GSM2000系列数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位
GSM2000系列数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位
1、可以在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的
接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与
否等。
2、采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。
3、测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短
路、以致烧毁测量仪表。
4、显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°。
注:产品外观、附件以实际产品为准,规格参数若有变动,恕不另行通知。
型 号 | GSM-2000B | GSM-2000E | ||||
交流电压测量误差 | ||||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | 基本误差极限 | |||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ±(0.3%读数+0.2%量程) | |||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ±(0.3%读数+0.2%量程) | |||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ±(0.3%读数+0.2%量程) | |||
交流电流测量误差 | ||||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 | 基本误差极限 | |||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ±(0.3%读数+0.2%量程) | |||
2A | 1mA | |||||
10A | 10mA | |||||
工频相位测量误差 | ||||||
范 围 | 分辨率 | 基本误差 | 基本误差 | |||
0~360° | 1° | ±2° | ±1° | |||
电气参数 | ||||||
电源 | 单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA。 | |||||
外形尺寸 | 表壳尺寸:192mm×95mm×55mm; 钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm 钳口尺寸:Φ7mm×9mm。 | |||||
重量 | 表体:0.4kg; 测量钳:2×0.2kg。 |
主机 | 1台 |
测试线 | 1套 |
合格证 | 1个 |
说明书 | 3份 |
出厂试验报告 | 1份 |
1、按时为您提供优质产品,强化物流管理,确保货物完好无缺。
2、强化技术沟通,为用户提供周到的技术支持。
3、按合同的规定提供现场调试指导及性能验收等技术培训。
4、24小时响应、终生维护。